Calendrier saison 2009-2010 
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| REGIONALES Dimanche | |||||||
| DEPARTEMENTALES Vendredi | |||||||
| JEUNES Samedi | |||||||
| POUSSINS Samedi | 10 oct | 07 nov | 09 jan | 06 fev | 13 mars | 08 mai | 19 juin (Finales) |
| VETERANS Vendredi | |||||||
Les finales par équipes jeunes se dérouleront le dimanche 20 juin.
- Phase 1: Matchs équipes régionales
| REGIONALES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| 24 janv | 07 fev | 28 fev | 14 mars | 28 mars | 11 avril | 25 avril | ||
| R2-C | USO 1 | Reçoit | Se déplace | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Se déplace |
| St AVERTIN 2 | TT GERMINOIS | VINEUIL 2 | MONTARGIS | SARAN | LUISANT | SALBRIS | ||
| R2-D | USO 2 | Reçoit | Se déplace | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Se déplace |
| BOURGES 2 | St CYR en VAL 2 | BLOIS 2 | LES AUBRAIS | INGRE 3 | PSJ 45 2 | VENDOMOIS 2 | ||
| R3-D | USO 3 | Reçoit | Se déplace | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Se déplace |
| BOURGES 3 | AMO MER 3 | St CYR/LOIRE | CHAILLES | CHARTRES 4 | PSJ 45 4 | MONLOUIS/BLERE | ||
- Phase 2: Matchs équipes départementales
| Départemental | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| 22-janv | 29-janv | 26 fev | 12-mars | 26-mars | 23-avr | 28-mai | ||
| D4-C | USO 4 | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Se déplace |
| St JEAN BLANC | ASPTT ORL | PUISEAUX 2 | SMOC 2 | St MARCEAU | LES AUBRAIS | CLERY 4 | ||
| D4-A | USO 5 | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Reçoit |
| CHAILLY LORRIS | FEROLLES 2 | OLIVET 8 | SANDILLON 4 | CL UXELLOIS | MALESHERBE | MONTARGIS 5 | ||
| D5-E | USO 6 | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Reçoit | Se déplace | Reçoit | Se déplace |
| St MARCEAU 7 | MENESTREAU 2 | St CYR/VAL | SARAN 5 | SANDILLON 6 | INGRE 6 | CLERY 5 | ||
| D6-E | USO 7 | EXEMPT | Reçoit | Se déplace | Se déplace | Reçoit | Se déplace | Reçoit |
| St LYE 3 | St CYR/VAL | DADONVILLE | LES AUBRAIS | OLIVET 10 | DONNERY 4 | |||
- Phase 2 : Matchs équipes vétérans
| VETERANS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
| 15-janv | 05-févr | 05-mars | 02-avr | 07-mai | ||
| D4-C | USO 1 | Reçoit | Se déplace | Se déplace | EXEMPT | Se déplace |
| St DENIS 1 | LA SOURCE 1 | SANDILLON 3 | GIDY 1 | |||
| D4-B | USO 2 | Se déplace | Reçoit | EXEMPT | Se déplace | Reçoit |
| OLIVET 3 | ST MARCEAU 4 | GIDY 2 | SARAN 3 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | FINALES | |
| CF - REGIONAL Dimanche | ||||||
| CF - DEPARTEMENTAL Samedi | 13 et 14 juin | |||||
| COUPE MIXTE | Samedi 09 janvier 2010 | |||||
| INDIV CORPO | Samedi 05 décembre | |||||
| INDIV VETERANS | Samedi 19 décembre | |||||
| INTERCLUBS Départemental | Dimanche 06 décembre | |||||
| FINALES par CLASSEMENTS | Dimanche 21 février 2010 | |||||
| COUPE NATIONALE VETERANS Echelon Régional | Dimanche 21 mars 2010 | |||||
| TITRES INDIVIDUELS Régional | Samedi et Dimanche 17 et 18 avril 2010 | |||||
| TITRES du LOIRET | Samedi et Dimanche 01 et 02 mai 2010 | |||||
| FINALES par CLASSEMENTS Régional | Samedi 08 mai 2010 | |||||
| INTERCLUBS Régional | Dimanche 09 mai 2010 | |||||
| TITRES par EQUIPES Régional | Dimanche 30 mai 2010 | |||||
| FINALES CHAMPIONAT JEUNES | Dimanche 20 juin 2010 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | visiteurs |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |