
Classements individuels
Pour imprimer le tableau complet des classements individuels, il est possible de télécharger un
fichier PDF.
Classements messieurs
| # |
Nom |
Prénom |
Cat |
|
Référence Décembre 2011 |
|
Février 2012 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | MENDES | Nicolas | S | 19 | 1971 | 19 | 1980 | +9 |
| 2 | PHILIPPOT | Julien | S | 16 | 1683 | 16 | 1657 | -26 |
| 3 | AUGUSTE | Pierre | S | 16 | 1602 | 16 | 1602 | 0 |
| 4 | MONGROLE | Fabien | S | 15 | 1547 | 15 | 1560 | +13 |
| 5 | LAMBERT | Benoit | S | 14 | 1487 | 14 | 1486 | -1 |
| 6 | LE GUILLAN | Yvonnick | S | 14 | 1463 | 14 | 1464 | +1 |
| 7 | DAUBERT | Jonathan | S | 14 | 1454 | 14 | 1463 | +9 |
| 8 | MOMON | Bertrand | S | 14 | 1454 | 14 | 1438 | -16 |
| 9 | RICHER | Nicolas | S | 14 | 1431 | 14 | 1428 | -3 |
| 10 | MAXIMILIEN | Yoann | S | 14 | 1421 | 14 | 1423 | +2 |
| 11 | LECOUPLE | Thomas | S | 14 | 1424 | 14 | 1415 | -9 |
| 12 | COLLAS | Mathieu | S | 14 | 1418 | 14 | 1403 | -15 |
| 13 | AUFRANC | Martial | V1 | 13 | 1391 | 13 | 1398 | +7 |
| 14 | PHILIPPEAU | Arnaud | S | 13 | 1373 | 13 | 1381 | +8 |
| 15 | MARCADET | Christopher | S | 13 | 1364 | 13 | 1348 | -16 |
| 16 | BUZE | Emmanuel | S | 13 | 1309 | 13 | 1344 | +35 |
| 17 | TOROMANOFF | Marin | S | 12 | 1265 | 12 | 1269 | +4 |
| 18 | ROKO | Hervé | S | 12 | 1269 | 12 | 1247 | -22 |
| 19 | AUGUSTE | Charles | J2 | 11 | 1197 | 11 | 1183 | -14 |
| 20 | RAY | Vothy | S | 9 | 944 | 9 | 966 | +22 |
| 21 | DEMUYNCK | Benoit | J3 | 9 | 912 | 9 | 942 | +30 |
| 22 | KLEIN | Arnaud | S | 9 | 938 | 9 | 935 | -3 |
| 23 | NARCY | Michel | V1 | 9 | 936 | 9 | 934 | -2 |
| 24 | DEXMIER | Yoann | S | 8 | 896 | 9 | 916 | +20 |
| 25 | AUGUSTE | Jean Michel | V1 | 8 | 888 | 8 | 890 | +2 |
| 26 | LECLERCQ | Mickaël | J1 | 7 | 761 | 8 | 870 | +109 |
| 27 | RENARD | Cyrille | S | 8 | 841 | 8 | 862 | +21 |
| 28 | DOS SANTOS | Mario | V2 | 8 | 857 | 8 | 846 | -11 |
| 29 | BRUNET | Philippe | V1 | 8 | 846 | 8 | 840 | -6 |
| 30 | ILANCHELVAN | Ilamdeepam | J3 | 7 | 729 | 7 | 794 | +65 |
| 31 | MELLAS | Ibrahim | J2 | 7 | 796 | 7 | 786 | -10 |
| 32 | PREVOST | Jacques | V4 | 7 | 756 | 7 | 760 | +4 |
| 33 | JOLIVAT | Théo | J1 | 7 | 709 | 7 | 733 | +24 |
| 34 | LACAILLE | Thibault | S | 6 | 698 | 7 | 714 | +16 |
| 35 | CHOLET | Jean-Yves | V2 | 6 | 668 | 6 | 675 | +7 |
| 36 | GATARD | Alexandre | M1 | 5 | 571 | 6 | 601 | +30 |
| 37 | MATTON | Francis | V4 | 5 | 588 | 5 | 587 | -1 |
| 38 | CLOUET | Aurelien | S | 5 | 575 | 5 | 566 | -9 |
| 39 | SOUIDI | Andy | M1 | 5 | 506 | 5 | 556 | +50 |
| 40 | TORGUET | Romuald | S | 5 | 552 | 5 | 552 | 0 |
| 41 | LOBET | Gontran | S | 5 | 517 | 5 | 546 | +29 |
| 42 | AUDOUY | Bastien | C1 | 5 | 539 | 5 | 541 | +2 |
| 43 | DE NAILLY | Jolan | B1 | 5 | 515 | 5 | 537 | +22 |
| 44 | RINGEVAL | Frederic | S | 5 | 509 | 5 | 501 | -8 |
| 45 | BOUFFINIER | Antoine | C1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 46 | PAJOT | Mathieu | M1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 47 | DELMOND | Pierre | B2 | 5 | 500 | 4 | 498 | -2 |
| 48 | JUBLOT MARGARIT | Arthur | C1 | 5 | 500 | 4 | 497 | -3 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | LECLERCQ | Mickaël | J1 | 8 | 870 | +109 |
|
| 2 | ILANCHELVAN | Ilamdeepam | J3 | 7 | 794 | +65 |
|
| 3 | SOUIDI | Andy | M1 | 5 | 556 | +50 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | PHILIPPOT | Julien | S | 16 | 1657 | -26 |
|
| 2 | ROKO | Hervé | S | 12 | 1247 | -22 |
|
| 3 | MARCADET | Christopher | S | 13 | 1348 | -16 |
|
Classements dames
| # |
Joueur |
Prénom |
Cat |
|
Référence Décembre 2011 |
|
Février 2012 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | OBRADOVIC | Katarina | S | 10 | 1037 | 10 | 1060 | +23 |
| 2 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 5 | 590 | 5 | 589 | -1 |
| 3 | FOUCHER | Maëva | S | 5 | 566 | 5 | 558 | -8 |
| 4 | BERTHAULT | Anne | J2 | 5 | 513 | 5 | 527 | +14 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | OBRADOVIC | Katarina | S | 10 | 1060 | +23 |
|
| 2 | BERTHAULT | Anne | J2 | 5 | 527 | +14 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | FOUCHER | Maëva | S | 5 | 558 | -8 |
|
| 2 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 5 | 589 | -1 |
|