
Classements individuels
Pour imprimer le tableau complet des classements individuels, il est possible de télécharger un
fichier PDF.
Classements messieurs
| # |
Nom |
Prénom |
Cat |
|
Référence Janvier 2010 |
|
Juillet 2010 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | CHAUVETTE | Christophe | S | 18 | 1817 | 18 | 1803 | -14 |
| 2 | MENDES | Nicolas | S | 16 | 1697 | 17 | 1798 | +101 |
| 3 | PHILIPPOT | Julien | S | 17 | 1753 | 16 | 1698 | -55 |
| 4 | AUGUSTE | Pierre | J3 | 16 | 1607 | 16 | 1653 | +46 |
| 5 | DAUBERT | Jonathan | S | 15 | 1547 | 15 | 1567 | +20 |
| 6 | LAMBERT | Benoît | S | 15 | 1563 | 15 | 1561 | -2 |
| 7 | LE GUILLAN | Yvonnick | S | 14 | 1493 | 15 | 1532 | +39 |
| 8 | GUITOGER | Christophe | S | 15 | 1556 | 15 | 1531 | -25 |
| 9 | RICHER | Nicolas | S | 15 | 1541 | 15 | 1506 | -35 |
| 10 | MAXIMILIEN | Yoann | S | 15 | 1514 | 15 | 1502 | -12 |
| 11 | BOUAOUNE | Valentin | S | 14 | 1463 | 14 | 1478 | +15 |
| 12 | MARCADET | Christopher | J2 | 14 | 1451 | 14 | 1476 | +25 |
| 13 | COLLAS | Mathieu | S | 14 | 1409 | 14 | 1420 | +11 |
| 14 | PHILIPPEAU | Arnaud | S | 14 | 1416 | 14 | 1413 | -3 |
| 15 | LECOUPLE | Thomas | S | 13 | 1348 | 14 | 1407 | +59 |
| 16 | MOMON | Bertrand | S | 12 | 1285 | 13 | 1351 | +66 |
| 17 | ROKO | Hervé | S | 12 | 1254 | 12 | 1253 | -1 |
| 18 | BALLESTER | Jean Guillaume | S | 10 | 1070 | 12 | 1238 | +168 |
| 19 | AUFRANC | Martial | V1 | 10 | 1078 | 12 | 1206 | +128 |
| 20 | TOROMANOFF | Marin | J2 | 10 | 1089 | 12 | 1200 | +111 |
| 21 | BUZE | Emmanuel | S | 11 | 1170 | 11 | 1194 | +24 |
| 22 | LHOSTE | Johann | S | 10 | 1061 | 10 | 1043 | -18 |
| 23 | AUGUSTE | Charles | C2 | 9 | 977 | 10 | 1039 | +62 |
| 24 | RAY | Vothy | S | 9 | 963 | 10 | 1022 | +59 |
| 25 | SAUJOT | Steeven | S | 9 | 912 | 9 | 964 | +52 |
| 26 | TAKAGI | Koichi | V1 | 8 | 830 | 9 | 926 | +96 |
| 27 | NARCY | Michel | V1 | 9 | 925 | 9 | 926 | +1 |
| 28 | DEMUYNCK | Benoit | J1 | 8 | 849 | 8 | 855 | +6 |
| 29 | BRUNET | Philippe | V1 | 8 | 833 | 8 | 849 | +16 |
| 30 | PREVOST | Jacques | V4 | 8 | 895 | 8 | 839 | -56 |
| 31 | KLEIN | Arnaud | J2 | 6 | 690 | 7 | 791 | +101 |
| 32 | FRAU | Dominique | V2 | 7 | 768 | 7 | 770 | +2 |
| 33 | AUGUSTE | Jean Michel | V1 | 7 | 710 | 7 | 757 | +47 |
| 34 | BEIGNET | Julien | J1 | 7 | 721 | 7 | 720 | -1 |
| 35 | RENARD | Cyrille | J2 | 7 | 703 | 7 | 705 | +2 |
| 36 | LE GARREC | Vincent | S | 6 | 642 | 6 | 686 | +44 |
| 37 | CARADEC | Jean-luc | V1 | 6 | 674 | 6 | 665 | -9 |
| 38 | SOLER | Damien | C2 | 6 | 644 | 6 | 619 | -25 |
| 39 | JOLIVAT | Théo | C1 | 6 | 636 | 6 | 617 | -19 |
| 40 | GUESDON | François | C2 | 6 | 644 | 6 | 611 | -33 |
| 41 | MBEMBA | Bauclair | P | 6 | 641 | 6 | 608 | -33 |
| 42 | SARTHOU | Baptiste | C2 | 6 | 617 | 6 | 608 | -9 |
| 43 | CLOUET | Aurelien | S | 6 | 611 | 6 | 607 | -4 |
| 44 | YVERNAULT | Baptiste | B2 | 6 | 638 | 5 | 596 | -42 |
| 45 | MAZURIE | Baptiste | B2 | 6 | 641 | 5 | 587 | -54 |
| 46 | PENTECOSTE | Paul | J1 | 6 | 641 | 5 | 587 | -54 |
| 47 | HUBERT | Aixandre | B1 | 6 | 641 | 5 | 587 | -54 |
| 48 | TORGUET | Romuald | J2 | 5 | 562 | 5 | 548 | -14 |
| 49 | MELLAS | Ibrahim | C2 | 5 | 500 | 5 | 544 | +44 |
| 50 | JUNG | Nicolas | S | 5 | 500 | 5 | 519 | +19 |
| 51 | PEHAUT | Pierre | C2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 52 | ILANCHELVAN | Ilamdeepam | J1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 53 | LECLERCQ | Mickaël | C1 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | BALLESTER | Jean Guillaume | S | 12 | 1238 | +168 |
|
| 2 | AUFRANC | Martial | V1 | 12 | 1206 | +128 |
|
| 3 | TOROMANOFF | Marin | J2 | 12 | 1200 | +111 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | PREVOST | Jacques | V4 | 8 | 839 | -56 |
|
| 2 | PHILIPPOT | Julien | S | 16 | 1698 | -55 |
|
| 3 | MAZURIE | Baptiste | B2 | 5 | 587 | -54 |
|
Classements dames
| # |
Joueur |
Prénom |
Cat |
|
Référence Janvier 2010 |
|
Juillet 2010 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | AUTRET | Vanessa | S | 8 | 893 | 8 | 848 | -45 |
| 2 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 6 | 660 | 6 | 643 | -17 |
| 3 | FOUCHER | Maëva | S | 5 | 561 | 6 | 633 | +72 |
| 4 | BEUCHER | Emilie | S | 5 | 586 | 6 | 616 | +30 |
| 5 | GERARD | Elisabeth | S | 6 | 607 | 6 | 614 | +7 |
| 6 | RABOTEAU | Magali | S | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 7 | GIDOIN | Marie-Claude | V3 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 8 | MBEMBA | Amandine | P | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | FOUCHER | Maëva | S | 6 | 633 | +72 |
|
| 2 | BEUCHER | Emilie | S | 6 | 616 | +30 |
|
| 3 | GERARD | Elisabeth | S | 6 | 614 | +7 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | AUTRET | Vanessa | S | 8 | 848 | -45 |
|
| 2 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 6 | 643 | -17 |
|