
Classements individuels
Pour imprimer le tableau complet des classements individuels, il est possible de télécharger un
fichier PDF.
Classements messieurs
| # |
Nom |
Prénom |
Cat |
|
Référence Janvier 2010 |
|
Mars 2010 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | MENDES | Nicolas | S | 16 | 1697 | 17 | 1760 | +63 |
| 2 | PHILIPPOT | Julien | S | 17 | 1753 | 17 | 1700 | -53 |
| 3 | AUGUSTE | Pierre | J3 | 16 | 1607 | 16 | 1636 | +29 |
| 4 | LAMBERT | Benoît | S | 15 | 1563 | 15 | 1587 | +24 |
| 5 | RICHER | Nicolas | S | 15 | 1541 | 15 | 1572 | +31 |
| 6 | DAUBERT | Jonathan | S | 15 | 1547 | 15 | 1562 | +15 |
| 7 | LE GUILLAN | Yvonnick | S | 14 | 1493 | 15 | 1535 | +42 |
| 8 | GUITOGER | Christophe | S | 15 | 1556 | 15 | 1532 | -24 |
| 9 | MAXIMILIEN | Yoann | S | 15 | 1514 | 15 | 1511 | -3 |
| 10 | MARCADET | Christopher | J2 | 14 | 1451 | 14 | 1466 | +15 |
| 11 | BOUAOUNE | Valentin | S | 14 | 1463 | 14 | 1460 | -3 |
| 12 | COLLAS | Mathieu | S | 14 | 1409 | 14 | 1401 | -8 |
| 13 | PHILIPPEAU | Arnaud | S | 14 | 1416 | 13 | 1398 | -18 |
| 14 | LECOUPLE | Thomas | S | 13 | 1348 | 13 | 1395 | +47 |
| 15 | MOMON | Bertrand | S | 12 | 1285 | 13 | 1306 | +21 |
| 16 | ROKO | Hervé | S | 12 | 1254 | 12 | 1253 | -1 |
| 17 | BALLESTER | Jean Guillaume | S | 10 | 1070 | 11 | 1162 | +92 |
| 18 | AUFRANC | Martial | V1 | 10 | 1078 | 11 | 1127 | +49 |
| 19 | TOROMANOFF | Marin | J2 | 10 | 1089 | 11 | 1118 | +29 |
| 20 | LHOSTE | Johann | S | 10 | 1061 | 10 | 1050 | -11 |
| 21 | AUGUSTE | Charles | C2 | 9 | 977 | 10 | 1020 | +43 |
| 22 | RAY | Vothy | S | 9 | 963 | 9 | 982 | +19 |
| 23 | NARCY | Michel | V1 | 9 | 925 | 9 | 936 | +11 |
| 24 | SAUJOT | Steeven | S | 9 | 912 | 9 | 918 | +6 |
| 25 | PREVOST | Jacques | V4 | 8 | 895 | 9 | 907 | +12 |
| 26 | TAKAGI | Koichi | V1 | 8 | 830 | 8 | 880 | +50 |
| 27 | DEMUYNCK | Benoit | J1 | 8 | 849 | 8 | 878 | +29 |
| 28 | BRUNET | Philippe | V1 | 8 | 833 | 8 | 837 | +4 |
| 29 | FRAU | Dominique | V2 | 7 | 768 | 7 | 768 | 0 |
| 30 | BEIGNET | Julien | J1 | 7 | 721 | 7 | 752 | +31 |
| 31 | AUGUSTE | Jean Michel | V1 | 7 | 710 | 7 | 732 | +22 |
| 32 | RENARD | Cyrille | J2 | 7 | 703 | 7 | 710 | +7 |
| 33 | KLEIN | Arnaud | J2 | 6 | 690 | 7 | 700 | +10 |
| 34 | LE GARREC | Vincent | S | 6 | 642 | 6 | 673 | +31 |
| 35 | CARADEC | Jean-luc | V1 | 6 | 674 | 6 | 669 | -5 |
| 36 | SOLER | Damien | C2 | 6 | 644 | 6 | 643 | -1 |
| 37 | MAZURIE | Baptiste | B2 | 6 | 641 | 6 | 641 | 0 |
| 38 | PENTECOSTE | Paul | J1 | 6 | 641 | 6 | 641 | 0 |
| 39 | YVERNAULT | Baptiste | B2 | 6 | 638 | 6 | 637 | -1 |
| 40 | MBEMBA | Bauclair | P | 6 | 641 | 6 | 629 | -12 |
| 41 | JOLIVAT | Théo | C1 | 6 | 636 | 6 | 625 | -11 |
| 42 | GUESDON | François | C2 | 6 | 644 | 6 | 624 | -20 |
| 43 | HUBERT | Aixandre | B1 | 6 | 641 | 6 | 621 | -20 |
| 44 | SARTHOU | Baptiste | C2 | 6 | 617 | 6 | 613 | -4 |
| 45 | CLOUET | Aurelien | S | 6 | 611 | 5 | 591 | -20 |
| 46 | TORGUET | Romuald | J2 | 5 | 562 | 5 | 566 | +4 |
| 47 | PEHAUT | Pierre | C2 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 48 | JUNG | Nicolas | S | 5 | 500 | 4 | 498 | -2 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | BALLESTER | Jean Guillaume | S | 11 | 1162 | +92 |
|
| 2 | MENDES | Nicolas | S | 17 | 1760 | +63 |
|
| 3 | TAKAGI | Koichi | V1 | 8 | 880 | +50 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | PHILIPPOT | Julien | S | 17 | 1700 | -53 |
|
| 2 | GUITOGER | Christophe | S | 15 | 1532 | -24 |
|
| 3 | GUESDON | François | C2 | 6 | 624 | -20 |
|
Classements dames
| # |
Joueur |
Prénom |
Cat |
|
Référence Janvier 2010 |
|
Mars 2010 |
| Clt |
Points |
Clt |
Points |
Evol |
| 1 | AUTRET | Vanessa | S | 8 | 893 | 8 | 889 | -4 |
| 2 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 6 | 660 | 6 | 669 | +9 |
| 3 | BEUCHER | Emilie | S | 5 | 586 | 6 | 624 | +38 |
| 4 | GERARD | Elisabeth | S | 6 | 607 | 6 | 606 | -1 |
| 5 | FOUCHER | Maëva | S | 5 | 561 | 5 | 587 | +26 |
| 6 | GIDOIN | Marie-Claude | V3 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 |
| 7 | RABOTEAU | Magali | S | 5 | 500 | 4 | 497 | -3 |
| Les meilleures progressions |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | BEUCHER | Emilie | S | 6 | 624 | +38 |
|
| 2 | FOUCHER | Maëva | S | 5 | 587 | +26 |
|
| 3 | AMAAOUS-FLEURET | Natacha | S | 6 | 669 | +9 |
|
| Les plus fortes chutes |
| # | Nom | Prenom | Cat | Clt | Points | Evol |
| 1 | AUTRET | Vanessa | S | 8 | 889 | -4 |
|
| 2 | RABOTEAU | Magali | S | 4 | 497 | -3 |
|
| 3 | GERARD | Elisabeth | S | 6 | 606 | -1 |
|